Tekojärvihölkän tulokset 4.9.2010 klo 15 (7,3 ja 14,1 km)
Juoksijoita oli tänä vuonna yhteensä 54. Kiitos erittäin mukavasta tapahtumasta sekä osallistujille että järjestelyissä mukana olleille.
Arvontavoittojen voittajat olivat:
Juha Hyvönen - kuntopyörä
Tea Heimala - Lahjakortti Huolto+:aan
| SARJA: MIEHET 14,1 KM | ||
| SIJOITUS | AIKA | NIMI |
| 1. | 52,31 | Hyyryläinen Toni |
| 2. | 52,36 | Kolkkala Saku |
| 3. | 52,59 | Löppönen Juha |
| 4. | 55,32 | Planting Teemu |
| 5. | 58,01 | Org Olef |
| 6. | 1.02,49 | Laukkanen Petri |
| 7. | 1.03,28 | Palva Lauri |
| 8. | 1.05,18 | Rastas Jani |
| 9. | 1.06,12 | Niemi Jyrki |
| 10. | 1.06,13 | Huhtamäki Janne |
| 11. | 1.07,10 | Taskinen Marko |
| 12. | 1.09,49 | Hyvönen Juha |
| 13. | 1.10,09 | Sahala Juha |
| 14. | 1.10,11 | Kokkonen Kari |
| 15. | 1.12,41 | Hanni Marko |
| 16. | 1.18,49 | Karlsson Alf |
| 17. | 1.18,49 | Johansen Sebastian |
| 18. | 1.19,08 | Mankki Santtu |
| 19. | 1.22,53 | Kotimaa Timo |
| 20. | 1.26,19 | Heimala Mikko |
| 21. | 1.28,19 | Jansson Stig |
| 22. | 1.35,59 | Kairemo Kalevi |
| SARJA: MIEHET 7,3 KM | ||
| SIJOITUS | AIKA | NIMI |
| 1. | 26,27 | Siiskonen Teemu |
| 2. | 27,01 | Savolainen Marko |
| 3. | 30,59 | Päykkönen Pasi |
| 4. | 31,18 | Pullinen Mika |
| 5. | 32,46 | Tihinen Juha |
| 6. | 34,47 | Syriniotis Alexandros |
| 7. | 34,51 | Villikka Eetu |
| 8. | 39,41 | Arbelius Pauli |
| 9. | 39,59 | Parkkola Reijo |
| 10. | 40,56 | Eriksson Kim |
| 11. | 41,01 | Soininen Raimo |
| 12. | 1.03,05 | Lid Usko |
| SARJA: POJAT 7,3 KM | ||
| SIJOITUS | AIKA | NIMI |
| 1. | 41,51 | Savolainen Väinö |
| SARJA: NAISET 14,1 KM | ||
| SIJOITUS | AIKA | NIMI |
| 1. | 1.10,02 | Leino Anna |
| 2. | 1.10,15 | Rossinen Tiina |
| 3. | 1.14,00 | Sahala Sini |
| 4. | 1.14,07 | Konttila Johanna |
| 5. | 1.16,42 | Upari Pia |
| 6. | 1.16,43 | Nyholm Taru |
| 7. | 1.20,32 | Suuntala Satu |
| 8. | 1.26,19 | Heimala Tia |
| 9. | 1.28,22 | Venäläinen Merja |
| 10. | 1.31,14 | Louhisto Mona |
| 11. | 1.31,15 | Eklund Monika |
| SARJA: NAISET 7,3 KM | ||
| SIJOITUS | AIKA | NIMI |
| 1. | 32,14 | Hakala Anne |
| 2. | 34,11 | Telamo Tea |
| 3. | 39,40 | Arbelius Liisa |
| 4. | 42,12 | Savolainen Saila |
| 5. | 47,45 | Huiko Johanna |
| 6. | 48,04 | Paldanius Salla |
| 7. | 48,41 | Björklund Annika |
| 8. | 53,55 | Auvinen Marja |
